Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Im PIX werden die Indikatoren, Datengrundlagen und Interpretationshilfen des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) in einer zusammenfassenden Übersicht dargestellt. Das Anklicken der einzelnen Indikatoren und Datengrundlagen im PIX führt jeweils zu Detailinformationen. Diese beinhalten soweit möglich Informationen zu festgelegten Zielen, zu Status und Trend sowie ein Diagramm. Abschließend werden für weiterführende Informationen auf detaillierte Darstellungen verwiesen und auf relevante Webseiten verlinkt.
Zielgebundene Indikatoren | Zielerreichungsgrad | Trend |
---|---|---|
Verbraucherschutz | ||
Quote der Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte | 80 % für Deutschland | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau | ||
Quote der Einhaltung des notwendigen Maßes | 95 % | kein Trend ableitbar |
Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln | derzeit nicht darstellbar | keine Festlegungen zum Bezug |
Inlandsabsatz von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen / Inlandsabsatz von besonders bedenklichen Wirkstoffen | Daten liegen derzeit nicht vor | |
Gewässerschutz | ||
Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewässern | keine Überschreitung UQN: 70 % keine Überschreitung Trinkwassergrenzwert: 37 % | kein Trend ableitbar |
Anteil Gewässer mit dauerhaft bewachsenen Gewässerrandstreifen an Oberflächengewässern in Agrarlandschaften | Stand ab 2021 | Seit September 2021 ist nach § 4a Abs. 1 der PflSchAnwV die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln innerhalb eines Abstandes von zehn Metern zu einem Gewässer verboten. Die Verbotszone verringert sich auf fünf Meter bei bewachsenen Randstreifen. |
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Kleingewässern | Keine Überschreitung bei 40 % Fließgewässer | Aussagen zum Trend können nicht getroffen werden. |
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser | 96 % für Einzelwirkstoffe | geringe Veränderung zum vorigen Berichtszeitraum |
SYNOPS – Risikoindex für aquatische Nichtzielorganismen | 54 % für das Ziel bis 2018 (Zeitraum 2022) | Abnahme des chronischen und akuten aquatischen Risikos bei Fungiziden. Zunahme bei Insektiziden und Herbiziden in Bezug zum vorigen Dreijahreszeitraum. |
Biologische Vielfalt | ||
SYNOPS – Risikoindex für terrestrische Nichtzielorganismen | 33 % für Bodenorganismen und 67 % für Nicht-Ziel-Arthropoden, zusammen 50 % für die Ziele bis 2018 und bis 2023 (Zeitraum 2022) | Abnahme des Risikos bei Insektiziden für Bodenorganismen und für Nicht-Ziel-Arthropoden und des Risikos bei Fungiziden für Nicht-Ziel-Arthropoden. Zunahme des Risikos bei Fungiziden und Herbiziden für Bodenorganismen. Bei Herbiziden bleibt das Risiko für Nicht-Ziel-Arthropoden gleich im Bezug zum vorigen Dreijahreszeitraum. |
High Nature Value Farmland-Indikator | 67 % | geringfügige Veränderung zu den Jahren 2017-2019 |
Teilindikator "Agrarland" des Indikators "Artenvielfalt und Landschaftsqualität" | 70 % für Teilindikator "Agrarland" | Abnahme der Vogelarten (bezogen auf die Jahre 2009-2019) |
Themenübergreifende Indikatoren und Datengrundlagen | ||
Anteil Flächen/Betriebe mit ökologischer Landwirtschaft | 56 % | Zunahme der Fläche |
Anteil der Betriebe mit Anbau nach kulturpflanzen- oder sektorenspezifischen Leitlinien integrierter Pflanzenschutz | Daten liegen derzeit nicht vor | |
Pflanzenschutzgeräte | derzeit nicht darstellbar | Zunahme der abdriftmindernden Gerätetypen seit 2001 |
Indikatoren ohne Zielvorgaben, sowie Datengrundlagen und Interpretationshilfen | Trend |
---|---|
Verbraucherschutz | |
Bevölkerungsbezogener Indikator für die Verbraucherexposition | noch kein Vergleichswert |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau | |
Situation der Offizialberatung in den Ländern | Zunahme oder Abnahme in verschiedenen Sektoren (im Vergleich zu 2016) |
Ertragssicherung durch Pflanzenschutz | Daten liegen derzeit nicht vor |
Flächeneffizienz | Daten liegen derzeit nicht vor |
Befallsdruck | Daten liegen derzeit nicht vor |
Gewässerschutz | |
SPEAR-Index (Pflanzenschutzmittel) | 26 % der untersuchten Gewässer erreichen einen "guten" oder "sehr guten" Zustand. Aussagen zum Trend können nicht getroffen werden. |
Biologische Vielfalt | |
Anzahl der bestätigten Bienenvergiftungsfälle | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Bienenbrotmonitoring | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Themenübergreifende Indikatoren und Datengrundlagen | |
Statusbericht Biologischer Pflanzenschutz | Zunahme der verfügbaren Nützlingsarten, geringfügige Veränderung der Anzahl verwendeter Nützlinge (seit 2010) |
Quote der festgestellten Verstöße gegen das Pflanzenschutzrecht | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Fördersituation ökologischer Landbau | Zunahme der eingesetzten öffentlichen Mittel (seit 2010) und Forschungsgelder (seit 2019) |
Landwirtschaftliche Fläche | geringfügige Veränderung |
Inlandsabsatz der Wirkstoffe | Abnahme des Inlandsabsatzes (ohne inerte Gase, bezogen auf den Mittelwert 2012-2014) |
Behandlungsindex | Abnahme bei allen Kulturen außer bei Kartoffeln und Hopfen (im Vergleich zum Vorjahr) |